
Celly Wally Case SAM S9 |
|||||
|
204,00 19 |
Copter Displayfilm SAM S9 |
|||||
|
148,00 2 |
dbramante Lynge SAM S9 Black |
|||||
|
545,00 73 |
dbramante Lynge SAM S9 Golden Tan |
|||||
|
545,00 86 |
dbramante Wallet CPH SAM S9 Black |
|||||
|
408,00 82 |
Huawei Cable USB-C 1m White |
|||||
|
144,00 73 |
Jabra Biz 1500 Mono QD |
|||||
|
655,00 3 |
JABRA BIZ 2400 II Mono 3-1 |
|||||
|
2.500,00 3 |
Jabra Drive |
|||||
|
583,00 26 |
Jabra Engage 65 Mono |
|||||
|
4.416,00 5 |
Jabra Engage 65 Stereo |
|||||
|
4.685,00 7 |
Jabra Engage 75 Mono |
|||||
|
5.088,00 6 |
Jabra Engage 75 Stereo |
|||||
|
5.358,00 6 |
Jabra EVOLVE 65 MS Mono |
|||||
|
2.110,00 42 |
Jabra EVOLVE 65 MS Stereo |
|||||
|
2.245,00 32 |
Jabra EVOLVE 75E MS/LINK 370 |
|||||
|
3.254,00 7 |
JABRA PRO 935 MS Lync |
|||||
|
3.440,00 34 |
Jabra Speak 510 MS Lync |
|||||
|
1.755,00 26 |
Jabra Steel |
|||||
|
1.190,00 55 |
Plantronics BT-Headset Voyager Legend |
|||||
|
1.238,00 100+ |
Plantronics Voyager 5200 BT |
|||||
|
1.798,00 11 |
PNY Kabel USB-C 1m Black |
|||||
|
168,00 100+ |
PNY Kabel USB-C 1m Blue |
|||||
|
189,00 41 |
PNY Kabel USB-C 1m Red |
|||||
|
189,00 57 |
PNY Kabel USB-C 1m White |
|||||
|
168,00 100+ |
PNY Kabel USB-C 3.1 1M Black |
|||||
|
174,00 100+ |
PNY Kabel USB-C 3m Black |
|||||
|
189,00 100+ |
PNY microSD m/adapter 16GB 100MB/s |
|||||
|
165,00 99 |
PNY microSD m/adapter 32GB 100MB/s |
|||||
|
225,00 100 |
PNY microSD m/adapter 64GB 100MB/s |
|||||
|
388,00 100+ |
PNY QC 3.0 Duo Billader u/kabel |
|||||
|
253,00 32 |
PNY USB-C Vegglader 2.4A m/kabel |
|||||
|
253,00 100+ |
Samsung Clear View Cover S9 Black |
|||||
|
718,00 17 |
Samsung Clear View Cover S9 Blue |
|||||
|
718,00 19 |
Samsung LED View S9 Black |
|||||
|
835,00 36 |
Samsung LED View S9 Blue |
|||||
|
835,00 6 |
Samsung ULC-Wired Headset HS130 White |
|||||
|
178,00 100+ |
Samsung ULC-Wired Headset HS130 Black |
|||||
|
178,00 100+ |
Bakkamera | 12 megapiksler - f/1.5 & f/2.4 - fokus: automatisk, manuell |
Beredskapstid | Inntil 326 timer |
Beskyttelse | Støvfri, sprutsikker, vanntett |
Connectors | 3.5 mm headset jack, USB-C |
Dimensjoner (BxDxH) | 68.7 mm x 8.5 mm x 147.7 mm |
Egenskaper | Bakovervendt kamera, frontrettet kamera, stereohøttalere, digitalspiller |
Farge | Soloppgangsgull |
Frontkamera | 8 megapiksler - CMOS f/1.7 - automatisk |
Grafikkakselerator | Mali-G72 MP18 |
Meldingstjenester | SMS, MMS |
Minne | 64 GB - RAM 4 GB + microSDXC spor - inntil 400 GB |
Operativsystem | Android 8.0 Oreo |
Produktbeskrivelse | Samsung Galaxy S9 - SM-G960F/DS - soloppgangsgull - 4G LTE - 64 GB - TD-SCDMA / UMTS / GSM - smarttelefon |
Produkttype | Smarttelefon 4G |
Prosessor | Samsung Exynos 9810 / 2.7 GHz (8-kjernet) - 64-bit |
SAR | 1,18 W/kg (kropp) / 0,362 W/kg (hode) |
Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
Sikkerhetsenheter | Fingeravtrykksleser, øyeskanning, ansiktsgjenkjenning |
SIM-kort spor ant | Dobbelt-SIM |
SIM-korttype | Nano-SIM |
Skjerm | OLED-display - 2960 x 1440 piksler - 5.8" - 570 ppi - 18.5:9 - Quad HD+ Super AMOLED - HDR - Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Standarder for trådløs lading | WPC, PMA |
Taletid | Inntil 1320 minutter |
Trådløst grensesnitt | NFC, Wi-Fi, Bluetooth, ANT+/ANT |
Vekt | 163 g |
Bakkamera
Ansiktsdetektering | Ansiktsgjenkjenning |
Digitalzoom | 8 |
Focusjustering | Automatisk, manuell |
Funksjoner | Selective Focus, Hurtigstart, Avspillingszoom, Sporingsfokus, Bevegelsesbilde, Eksponering, Lukkerhastighet, geotagging, Continuous Auto Focus (CAF), RAW-bildefangst, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Høy CRI LED-blitz, Tracking AF, Stempler, lokajsonsmerker, Hyperlapse-videostøtte 1080p, Direktefokus med bokeh-filtre, Super Speed Dual Pixel |
Hvitbalanse | Tilpasset, automatisk |
Kameramoduser | Panorama, Pro-modus, Tidsurmodus, HYPERLAPSE, Automatisk modus, lavlysskudd, Matmodus, Super Slow-mo, AR Emoji |
Linseåpning | F/1.5 & f/2.4 |
Lyskilde | LED-blits |
Optisk bildestabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Selvutløserforsinkelse |
![]() |
Sensoroppløsning | 12 megapiksler |
Sensorstørrelse | 1/2.55" |
Spesielle effekter | Bevegelseseffekt, HDR, Stempel, Bokeh-effekt, Grid Line, Klebeetiketter |
Video-oppløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, Super langsom bevegelsesvideo 1280 x 720 (720p) ved 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 240 fps, 2560 x 1440 (QHD) ved 30 fps |
Batteri
Kapasitet | 3000 mAh |
Kjøretidsdetaljer | Snakke (3G): inntil 1320 minutter ¦ Aktiv onlinebruk (Wi-Fi): inntil 14 timer ¦ Aktiv onlinebruk (3G): inntil 11 timer ¦ Aktiv onlinebruk (LTE): inntil 12 timer ¦ Avspilling (lyd (alltid på display av)): inntil 80 timer ¦ Avspilling (lyd (Always On Display On)): inntil 48 timer ¦ Avspilling (video): inntil 16 timer ¦ Standby (AOD av): inntil 326 timer ¦ Standby (AOD på): inntil 80 timer |
Standarder for trådløs lading | WPC, PMA |
Standbytid | 326 timer |
Taletid | 1320 minutter |
Trådløs lading |
![]() |
Beskjeder og internett
Meldingstjenester | SMS, MMS |
Støttede sosialnettverk og blogger |
![]() |
Diverse
Tilleggsutstyr inkludert | Strømadapter, fjerneverktøy for SIM-kort, USB-kontakt (USB-C), mikro-USB-kontakt, USB-C-kabel, hodetelefon (justert av AKG) |
Tilpassede standarder | IP68 |
Frontkamera
Kraftjustering | Automatisk |
Sensortype | CMOS |
Spesialeffekter | HDR, Grid Line |
Generelt
Bredde | 68.7 mm |
Byggemateriale | Metallramme |
Dybde | 8.5 mm |
Farge | Soloppgangsgull |
Høyde | 147.7 mm |
Integrerte deler | Bakovervendt kamera, frontrettet kamera, taleopptaker, stereohøttalere, navigasjon, digitalspiller |
Produktformfaktor | Berøring |
Produkttype | Smarttelefon |
SAR-verdi | 1,18 W/kg (kropp) / 0,362 W/kg (hode) |
Vekt | 163 g |
Grafikksystem
Grafikkakselerator | Mali-G72 MP18 |
Koblinger
Kontakttype | USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Hodesettjakk - minijack 3,5 mm |
Kommunikasjoner
2G-bånd | GSM 850/900/1800/1900 / TD-SCDMA |
3G UMTS-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 8 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 12, Bånd 13, Bånd 17, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 25, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 32, Bånd 38, Bånd 39, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 66 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Bluetooth-profiler | HFP, HSP, OPP, PAN, A2DP, AVRCP, HID, PBAP, MAP, HOGP, BLE |
Dataoverførsel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi |
Trådløst grensesnitt | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 LE, ANT+/ANT |
Mediespiller
Lydforbedringer | Dolby Digital Plus-lyd, Dolby Atmos-lydteknologi, Surroundlyd, stereohøyttalere innstilt av AKG, Dolby Digital-lyd |
Støttede digitale lydstandarder | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, AAC-LC, XMF, AAC +, OGG, eAAC+, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, apt-X, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, OPUS, DFF, MID, AMR-WB, AMR-NB, Vorbis, DSD64, DSD128 |
Støttede digitalvideostandarder | MKV, VC-1, FLV, AVC, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, H.264, H.263, M4V, WebM, HEVC, MP43, 3G2, WMV8, VP8, VP9, H.265, WMV7 |
Miljøparametere
Maks. dybde for vannbestandighet | 1.5 m |
Minne
Brukerminne | 50.3 GB |
Intern minnekapasitet | 64 GB |
RAM | 4 GB - LPDDR4 SDRAM |
Støttede flashminnekort | microSDXC - inntil 400 GB |
Mobil
Betalingsteknologi | Samsung Pay |
Detaljer om SIM-kortkonfigurasjon | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Inngangsenhet | Multiberøring, kapasitiv |
Intelligent assistent | Bixby |
Mobilt bredbåndgenerering | 4G |
Navigering | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Operativsystem | Android 8.0 Oreo |
Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
SIM-kort spor ant | Dobbelt-SIM |
SIM-korttype | Nano-SIM |
Teknologi | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM |
Prosessor
64-bits arkitektur |
![]() |
Antall prosessorkjerner | 8-kjernet |
Klokkehastighet | 2.7 GHz |
Prosessornummer | 9810 |
Skjerm
Beskyttelse | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Diagonal størrelse | 5.8" |
Displayoppløsning | 2960 x 1440 piksler |
Fargedybde | 16,7 millioner farger |
HDR |
![]() |
Høyde-/breddeforhold | 18.5:9 |
Pikseltetthet | 570 ppi |
Type | OLED-display |
Visningsformat | QHD+ |
Telefonfunksjoner
Sensorer | Akselerasjonsmåler, nærhetssensor, barometer, gyrosensor, hall-sensor, RGB-sensor, hjertefrekvens, trykksensor, geomagnetisk sensor |
Sikkerhetsenheter | Fingeravtrykksleser, øyeskanning, ansiktsgjenkjenning |
Telefonfunksjoner | Høyttalertelefon, talekontroll, oppringingstidtaker, konferanseoppringing, flymodus, taleoppringing, vibreringsvarsel |
Tilleggsfunksjoner | Fleroppgavekjøring, Face Unlock, Wi-Fi Miracast, Multivindu, MU-MIMO-teknologi, Hurtigladning, Samsung KNOX, High AOP Mic, Samsung DeX-støtte, Bixby Vision, Intelligent Scan |